服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備培養(yǎng)箱系列HG25-MJ-160-II霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:HG25-MJ-160-II
更新時(shí)間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:650
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES霉菌培養(yǎng)箱
型號:HG25-MJ-160-II
霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
>具有濕度自動(dòng)控制功能【超聲波加濕控制范圍:(50~90)%RH 以溫度而定,可定
制熱平衡內(nèi)加濕系統(tǒng)】
>溫度、濕度控制采用的數(shù)字顯示多段程序控制技術(shù),精度高,無超調(diào)。
>采用RS485 通訊接口,用于聯(lián)接電腦,用電腦顯示、打印溫度、濕度和時(shí)間數(shù)據(jù),為
試驗(yàn)過程數(shù)據(jù)儲存和回放提供有力保證。
>培養(yǎng)箱門為復(fù)門設(shè)計(jì),內(nèi)門為鋼化玻璃,可直接觀察工作室內(nèi)培養(yǎng)物情況,外門采用
磁性門封,密封性好。
技術(shù)參數(shù):
指數(shù)\型號 | MJ-160 II | MJ-180II | MJ-250 II | MJ-300 II | MJ-400 II |
公稱容積(L) | 160 | 180 | 250 | 300 | 400 |
控溫范圍(℃) | 5~50; 0~50 (II/III型) | ||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±1 | ||||
溫度均勻性(℃) | ±2; ±1 (II/III 型) | ||||
定時(shí)范圍 | 0~9999min | ||||
濕度控制范圍 | 50~90%RH以溫度而定,且溫度> 10℃ (II/III 型) | ||||
濕度波動(dòng) | ±(5~8)%RH (II/III 型) | ||||
額定功率(W) | 250;300(II/III型) | 300;350(II/III型 | 350;430(II/III型 | 400;480(II/III型 | 500;750(II/III型 |
制冷劑 | R134a (無氟環(huán)保制冷劑) | ||||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||||
工作時(shí)間 | 連續(xù) Continuous; 1~30 段,每段0~99 小時(shí) (II/III 型) | ||||
工作室尺寸(cm) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸(cm) | 59x62x137 | 59x64x152 | 62x68x159 | 66x69x169 | 72x74x179 |
包裝箱尺寸(cm) | 75x78x156 | 75x80x171 | 78x84x178 | 82x85x188 | 88x90x198 |
凈重/ 毛重(Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
注: | ※ 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※ 不可用于長時(shí)間冷藏保存 |
上一個(gè):HG25-MJ-160-III化工霉菌培養(yǎng)箱
返回列表下一個(gè):HG25-PYX-DHS·350-BS-隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 水套式隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱