簡要描述:振動計本儀器可用于機器、電機、車輛、建筑等振動的測量和手傳振動測量。也可將本儀器作為振動測量的采集系統(tǒng),將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,再傳到計算機中進行進一步分析處理。
產(chǎn)品型號: BX-H1728
所屬分類:測速儀
更新時間:2024-05-31
產(chǎn)品介紹:
本儀器可用于機器、電機、車輛、建筑等振動的測量和手傳振動測量。也可將本儀器作為振動測量的采集系統(tǒng),將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,再傳到計算機中進行進一步分析處理。
儀器特點:
◆ 采用數(shù)字信號處理技術(shù),穩(wěn)定性強
◆ 模塊化設計,用戶可根據(jù)需求選配不同軟件
◆ 嚴格按照國家標準設計
◆ 多功能,適用于多種測量場景
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | BX-H1728型振動計(機械振動測量) |
傳感器 | 靈敏度約:3.0 pC/m·s-2 |
測量范圍 | 加速度:0.01 m/s2~300 m/s2;速度:0.01 mm/s~3000 mm/s;位移:0.001 mm~30 mm(15.92Hz為參考頻率) |
頻率范圍 | 加速度:10 Hz~8 kHz;速度:10 Hz~4 kHz;位移:10 Hz~250 Hz |
主要測量指標 | F、S時間計權(quán)瞬時值、1s等效值、等效連續(xù)值;加速度、速度、位移的有效值、峰值或峰峰值 |
主要顯示內(nèi)容 | 實時顯示加速度、速度、位移的F和S時間計權(quán)的有效值,以及它們的峰值或峰峰值、1s等效值及等效連續(xù)值等; |
主要測量功能 | 振動的實時總值和積分時間平均測量 |
極線性范圍 | 60 dB以上 |
數(shù)據(jù)存貯 | 128組等效連續(xù)值及1 s等效值 |
輸出接口 | 1)AC(交流);2)DC(直流);3)USB接口 |
選配功能 | SD卡大容量存貯;錄音功能(必選SD卡) |
顯示器 | 128×128點陣LCD,LED背光 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
上一篇:BX-H1732測振儀